Размер платы по услуге “Текущий ремонт” | 4.52 руб. |
в т.ч. работы и услуги по управлению МКД (10%), услуги банка по сбору денежных средств (2%) |
0.54 руб. |
непосредственно ремонт общедомового имущества | 3.98 руб. |
Размер платы по услуге “Содержание” | 12.30 руб. |
в т.ч. работы и услуги по управлению МКД (10%), услуги банка по сбору денежных средств (2%) |
1.48 руб. |
непосредственно содержание общедомового имущества |
10.82 руб. |
Итого размер платы за жилищные услуги | 16.82 руб. |
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Рябикова, 15-б
Общая площадь дома | 2 578.50 кв.м. |
Площадь придомовой территории 1 категории | 975.32 кв.м. |
Площадь придомовой территории 2 категории | 1376.04 кв.м. |
Площадь лестничных клеток | 263.30 кв.м. |
№ п/п | Наименование работ (услуг) по содержанию | Периодичность | Ежемесячная оплата, рублей | Стоимость на 1 кв.м. Общей площади, рублей в месяц |
---|---|---|---|---|
1 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 10250.00 | ||
2 | Вывоз твердо-бытовых отходов | ежедневно | 3788.29 | |
3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно | 1598.67 | |
4 | Уборка лестничных клеток | 9 раз/мес | 2014.25 | |
5 | Уборка придомовой территории | 22 раз/мес | 6184.20 | |
6 | Освещение мест общего пользования | ежедневно | 367.85 | |
7 | Обслуживание электросетей | 5 дн/нед. | 1057.19 | |
8 | Дезинсекция и дератизация | 4 раза в год | 593.06 | |
9 | Лифт | — | ||
10 | Содержание информационных систем | ежедневно | 1369.98 | |
11 | Обслуживание приборов учета | ежедневно | 2780.02 | |
12 | Составление электронного энергетического паспорта многоквартирного дома | — | ||
13 | Содержание инженерного обрудования и конструктивных элементов дома: а)работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период: укрепление водосточных труб, колен и воронок, консервация и расконсервация системы центрального отопления, подготовка к эксплуатации элеваторного узла в зимний период; б) работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период: утепление чердачных перекрытий, проверка исправности слуховых окон и жалюзи, мелкий ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление и прочистка вентиляционных каналов, проверка и утепление продуктов в цоколях зданий; в) устранение незначительных неисправностей в системах: водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения. |
5 дн/нед. | 7348.73 | |
14 | Расходы на взыскание задолженности | — | ||
15 | Расходы на обслуживание домофонов | — | ||
16 | Непредвиденные расходы (вывоз крупногабаритного мусора, уборка листвы, услути автовышки и тд.) | 500.00 | ||
17 | услуги паспортного стола | 5 дн/нед. | 308.73 | |
18 | ИТОГО по пунктам 1-17 | 38160.97 | ||
19 | ||||
20 | ВСЕГО (включая услуги по управлению 10% и услуги банка 2%) (п.18 / 0.88) | 43364.74 | 16.82 | |
в т.ч.:
|
4336.47 | |||
|
867.29 | 24.23 |
Пояснения по расчету индивидуального тарифа по услуге «Содержание» для жителей многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рябикова, 15-б